Straatparkeren · Amersfoort
9005
Straatparkeren
Bereken je parkeerprijs
Server-side berekend met de actuele NPR-tariefketen van deze locatie.
Prijsvoorbeelden
- Zaterdag 14:00, 1 uurGratis
- Zaterdag 14:00, 2 uurGratis
- Zaterdag 12:00, 4 uurGratis
- Dinsdag 10:00, 2 uurGratis
- Werkdag 09:00, 8 uurGratis
- Vrijdagavond 19:00, 3 uurGratis
- Zondag 14:00, 2 uurGratis
- 24 uur (vanaf za 10:00)Gratis
Berekend voor de week van 16 november 2026.
Tarieven & betaaltijden
ma t/m vr 23.00 - 06.00
| maandag | 00:00–06:00 · 3 euro per uur23:00–24:00 · 3 euro per uur |
|---|---|
| dinsdag | 00:00–06:00 · 3 euro per uur23:00–24:00 · 3 euro per uur |
| woensdag | 00:00–06:00 · 3 euro per uur23:00–24:00 · 3 euro per uur |
| donderdag | 00:00–06:00 · 3 euro per uur23:00–24:00 · 3 euro per uur |
| vrijdag | 00:00–06:00 · 3 euro per uur23:00–24:00 · 3 euro per uur |
| zaterdag | 00:00–06:00 · 3 euro per uur |
| feestdagspeciale dag | 00:00–24:00 · geen tarief00:00–24:00 · geen tarief |
Buiten de genoemde tijden geldt geen betaalplicht.