Parkeerlocatie · Utrecht
Garage Grifthoek
Wittevrouwensingel 96, 3514AL Utrecht
Parkeerlocatie max 2,00 m
Bereken je parkeerprijs
Server-side berekend met de actuele NPR-tariefketen van deze locatie.
Prijsvoorbeelden
- Zaterdag 14:00, 1 uur€ 2,85
- Zaterdag 14:00, 2 uur€ 5,70
- Zaterdag 12:00, 4 uur€ 11,40
- Dinsdag 10:00, 2 uur€ 5,70
- Werkdag 09:00, 8 uur€ 22,40
- Vrijdagavond 19:00, 3 uur€ 7,00
- Zondag 14:00, 2 uur€ 5,70
- 24 uur (vanaf za 10:00)€ 67,20
Berekend voor de week van 16 november 2026.
Tarieven & betaaltijden
Avondkaart Garage 2
| maandag | 19:00–24:00 · Avondkaart Garage 2 |
|---|---|
| dinsdag | 19:00–24:00 · Avondkaart Garage 2 |
| woensdag | 19:00–24:00 · Avondkaart Garage 2 |
| donderdag | 19:00–24:00 · Avondkaart Garage 2 |
| vrijdag | 19:00–24:00 · Avondkaart Garage 2 |
| zaterdag | 19:00–24:00 · Avondkaart Garage 2 |
| zondag | 19:00–24:00 · Avondkaart Garage 2 |
Dagtarief Grifthoek
| maandag | 00:00–24:00 · Dagtarief Grifthoek 8 uur |
|---|---|
| dinsdag | 00:00–24:00 · Dagtarief Grifthoek 8 uur |
| woensdag | 00:00–24:00 · Dagtarief Grifthoek 8 uur |
| donderdag | 00:00–24:00 · Dagtarief Grifthoek 8 uur |
| vrijdag | 00:00–24:00 · Dagtarief Grifthoek 8 uur |
| zaterdag | 00:00–24:00 · Dagtarief Grifthoek 8 uur |
| zondag | 00:00–24:00 · Dagtarief Grifthoek 8 uur |
Jaarkaart 24 -5
| maandag | 00:00–24:00 · Jaarkaart 24/5 |
|---|---|
| dinsdag | 00:00–24:00 · Jaarkaart 24/5 |
| woensdag | 00:00–24:00 · Jaarkaart 24/5 |
| donderdag | 00:00–24:00 · Jaarkaart 24/5 |
| vrijdag | 00:00–24:00 · Jaarkaart 24/5 |
| zaterdag | 00:00–24:00 · Jaarkaart 24/5 |
| zondag | 00:00–24:00 · Jaarkaart 24/5 |
Jaarkaart 24-7
| maandag | 00:00–24:00 · Jaarkaart 24/7 |
|---|---|
| dinsdag | 00:00–24:00 · Jaarkaart 24/7 |
| woensdag | 00:00–24:00 · Jaarkaart 24/7 |
| donderdag | 00:00–24:00 · Jaarkaart 24/7 |
| vrijdag | 00:00–24:00 · Jaarkaart 24/7 |
| zaterdag | 00:00–24:00 · Jaarkaart 24/7 |
| zondag | 00:00–24:00 · Jaarkaart 24/7 |
Maandkaart 24-5
| maandag | 00:00–24:00 · Maandkaart 24/5 |
|---|---|
| dinsdag | 00:00–24:00 · Maandkaart 24/5 |
| woensdag | 00:00–24:00 · Maandkaart 24/5 |
| donderdag | 00:00–24:00 · Maandkaart 24/5 |
| vrijdag | 00:00–24:00 · Maandkaart 24/5 |
| zaterdag | 00:00–24:00 · Maandkaart 24/5 |
| zondag | 00:00–24:00 · Maandkaart 24/5 |
Maandkaart 24-7
| maandag | 00:00–24:00 · Maandkaart 24/7 |
|---|---|
| dinsdag | 00:00–24:00 · Maandkaart 24/7 |
| woensdag | 00:00–24:00 · Maandkaart 24/7 |
| donderdag | 00:00–24:00 · Maandkaart 24/7 |
| vrijdag | 00:00–24:00 · Maandkaart 24/7 |
| zaterdag | 00:00–24:00 · Maandkaart 24/7 |
| zondag | 00:00–24:00 · Maandkaart 24/7 |
Uurtarief Garage 2
| maandag | 00:00–24:00 · Uurtarief Garage 2 |
|---|---|
| dinsdag | 00:00–24:00 · Uurtarief Garage 2 |
| woensdag | 00:00–24:00 · Uurtarief Garage 2 |
| donderdag | 00:00–24:00 · Uurtarief Garage 2 |
| vrijdag | 00:00–24:00 · Uurtarief Garage 2 |
| zaterdag | 00:00–24:00 · Uurtarief Garage 2 |
| zondag | 00:00–24:00 · Uurtarief Garage 2 |