Parkeerlocatie · Utrecht
Garage Kop van Lombok
Vleutenseweg 44, 3532HL Utrecht
Parkeerlocatie max 2,00 m
Bereken je parkeerprijs
Server-side berekend met de actuele NPR-tariefketen van deze locatie.
Prijsvoorbeelden
- Zaterdag 14:00, 1 uur€ 3,58
- Zaterdag 14:00, 2 uur€ 7,16
- Zaterdag 12:00, 4 uur€ 14,32
- Dinsdag 10:00, 2 uur€ 7,16
- Werkdag 09:00, 8 uur€ 17,04
- Vrijdagavond 19:00, 3 uur€ 8,35
- Zondag 14:00, 2 uur€ 7,16
- 24 uur (vanaf za 10:00)€ 51,12
Berekend voor de week van 16 november 2026.
Tarieven & betaaltijden
Avondkaart Garage 1
| maandag | 19:00–24:00 · Avondkaart Garage 1 |
|---|---|
| dinsdag | 19:00–24:00 · Avondkaart Garage 1 |
| woensdag | 19:00–24:00 · Avondkaart Garage 1 |
| donderdag | 19:00–24:00 · Avondkaart Garage 1 |
| vrijdag | 19:00–24:00 · Avondkaart Garage 1 |
| zaterdag | 19:00–24:00 · Avondkaart Garage 1 |
| zondag | 19:00–24:00 · Avondkaart Garage 1 |
Dagtarief Kop van Lombok
| maandag | 00:00–24:00 · Dagtarief KvL 8 uur |
|---|---|
| dinsdag | 00:00–24:00 · Dagtarief KvL 8 uur |
| woensdag | 00:00–24:00 · Dagtarief KvL 8 uur |
| donderdag | 00:00–24:00 · Dagtarief KvL 8 uur |
| vrijdag | 00:00–24:00 · Dagtarief KvL 8 uur |
| zaterdag | 00:00–24:00 · Dagtarief KvL 8 uur |
| zondag | 00:00–24:00 · Dagtarief KvL 8 uur |
Jaarkaart 24 -5
| maandag | 00:00–24:00 · Jaarkaart 24/5 |
|---|---|
| dinsdag | 00:00–24:00 · Jaarkaart 24/5 |
| woensdag | 00:00–24:00 · Jaarkaart 24/5 |
| donderdag | 00:00–24:00 · Jaarkaart 24/5 |
| vrijdag | 00:00–24:00 · Jaarkaart 24/5 |
| zaterdag | 00:00–24:00 · Jaarkaart 24/5 |
| zondag | 00:00–24:00 · Jaarkaart 24/5 |
Jaarkaart 24-7
| maandag | 00:00–24:00 · Jaarkaart 24/7 |
|---|---|
| dinsdag | 00:00–24:00 · Jaarkaart 24/7 |
| woensdag | 00:00–24:00 · Jaarkaart 24/7 |
| donderdag | 00:00–24:00 · Jaarkaart 24/7 |
| vrijdag | 00:00–24:00 · Jaarkaart 24/7 |
| zaterdag | 00:00–24:00 · Jaarkaart 24/7 |
| zondag | 00:00–24:00 · Jaarkaart 24/7 |
Maandkaart 24-5
| maandag | 00:00–24:00 · Maandkaart 24/5 |
|---|---|
| dinsdag | 00:00–24:00 · Maandkaart 24/5 |
| woensdag | 00:00–24:00 · Maandkaart 24/5 |
| donderdag | 00:00–24:00 · Maandkaart 24/5 |
| vrijdag | 00:00–24:00 · Maandkaart 24/5 |
| zaterdag | 00:00–24:00 · Maandkaart 24/5 |
| zondag | 00:00–24:00 · Maandkaart 24/5 |
Maandkaart 24-7
| maandag | 00:00–24:00 · Maandkaart 24/7 |
|---|---|
| dinsdag | 00:00–24:00 · Maandkaart 24/7 |
| woensdag | 00:00–24:00 · Maandkaart 24/7 |
| donderdag | 00:00–24:00 · Maandkaart 24/7 |
| vrijdag | 00:00–24:00 · Maandkaart 24/7 |
| zaterdag | 00:00–24:00 · Maandkaart 24/7 |
| zondag | 00:00–24:00 · Maandkaart 24/7 |
Uurtarief Garage 1
| maandag | 00:00–24:00 · Uurtarief Garage 1 |
|---|---|
| dinsdag | 00:00–24:00 · Uurtarief Garage 1 |
| woensdag | 00:00–24:00 · Uurtarief Garage 1 |
| donderdag | 00:00–24:00 · Uurtarief Garage 1 |
| vrijdag | 00:00–24:00 · Uurtarief Garage 1 |
| zaterdag | 00:00–24:00 · Uurtarief Garage 1 |
| zondag | 00:00–24:00 · Uurtarief Garage 1 |