Straatparkeren · Breda
Middellaan ma-za 09-01 u, zo 12-01 u max. 3u
Straatparkeren
Bereken je parkeerprijs
Server-side berekend met de actuele NPR-tariefketen van deze locatie.
Prijsvoorbeelden
- Zaterdag 14:00, 1 uur€ 2,70
- Zaterdag 14:00, 2 uur€ 5,40
- Zaterdag 12:00, 4 uurMaximale parkeerduur is 3 uur in dit tijdvakNiet toegestaan
- Dinsdag 10:00, 2 uur€ 5,40
- Werkdag 09:00, 8 uurMaximale parkeerduur is 3 uur in dit tijdvakNiet toegestaan
- Vrijdagavond 19:00, 3 uur€ 8,10
- Zondag 14:00, 2 uur€ 5,40
- 24 uur (vanaf za 10:00)Maximale parkeerduur is 3 uur in dit tijdvakNiet toegestaan
Berekend voor de week van 16 november 2026.
Tarieven & betaaltijden
Centrum ma-za 09-01, zo 12-01 max. 3 uur
| maandag | 00:00–01:00 · Centrum 2,70 per 2025, 2,80 per 2027 · max 3 uur09:00–24:00 · Centrum 2,70 per 2025, 2,80 per 2027 · max 3 uur |
|---|---|
| dinsdag | 00:00–01:00 · Centrum 2,70 per 2025, 2,80 per 2027 · max 3 uur09:00–24:00 · Centrum 2,70 per 2025, 2,80 per 2027 · max 3 uur |
| woensdag | 00:00–01:00 · Centrum 2,70 per 2025, 2,80 per 2027 · max 3 uur09:00–24:00 · Centrum 2,70 per 2025, 2,80 per 2027 · max 3 uur |
| donderdag | 00:00–01:00 · Centrum 2,70 per 2025, 2,80 per 2027 · max 3 uur09:00–24:00 · Centrum 2,70 per 2025, 2,80 per 2027 · max 3 uur |
| vrijdag | 00:00–01:00 · Centrum 2,70 per 2025, 2,80 per 2027 · max 3 uur09:00–24:00 · Centrum 2,70 per 2025, 2,80 per 2027 · max 3 uur |
| zaterdag | 00:00–01:00 · Centrum 2,70 per 2025, 2,80 per 2027 · max 3 uur09:00–24:00 · Centrum 2,70 per 2025, 2,80 per 2027 · max 3 uur |
| zondag | 00:00–01:00 · Centrum 2,70 per 2025, 2,80 per 2027 · max 3 uur12:00–24:00 · Centrum 2,70 per 2025, 2,80 per 2027 · max 3 uur |
| feestdagspeciale dag | 00:00–24:00 · Gratis |
| speciaal 1speciale dag | 00:00–01:00 · Gratis12:00–24:00 · Centrum 2,70 per 2025, 2,80 per 2027 · max 3 uur |
| speciaal 2speciale dag | 00:00–01:00 · Gratis09:00–24:00 · Centrum 2,70 per 2025, 2,80 per 2027 · max 3 uur |
Buiten de genoemde tijden geldt geen betaalplicht.