ParkeerBuddy

Straatparkeren · Breda

Nonnenveld ma-za 09-01 u, zo 12-01 u

Straatparkeren

Bereken je parkeerprijs

Server-side berekend met de actuele NPR-tariefketen van deze locatie.

Prijsvoorbeelden

  • Zaterdag 14:00, 1 uur€ 2,70
  • Zaterdag 14:00, 2 uur€ 5,40
  • Zaterdag 12:00, 4 uur€ 10,80
  • Dinsdag 10:00, 2 uur€ 5,40
  • Werkdag 09:00, 8 uur€ 21,60
  • Vrijdagavond 19:00, 3 uur€ 8,10
  • Zondag 14:00, 2 uur€ 5,40
  • 24 uur (vanaf za 10:00)€ 40,50

Berekend voor de week van 16 november 2026.

Tarieven & betaaltijden

Centrum ma-za 09-01, zo 12-01

maandag00:00–01:00 · Centrum 2,70 per 2025, 2,80 per 202709:00–24:00 · Centrum 2,70 per 2025, 2,80 per 2027
dinsdag00:00–01:00 · Centrum 2,70 per 2025, 2,80 per 202709:00–24:00 · Centrum 2,70 per 2025, 2,80 per 2027
woensdag00:00–01:00 · Centrum 2,70 per 2025, 2,80 per 202709:00–24:00 · Centrum 2,70 per 2025, 2,80 per 2027
donderdag00:00–01:00 · Centrum 2,70 per 2025, 2,80 per 202709:00–24:00 · Centrum 2,70 per 2025, 2,80 per 2027
vrijdag00:00–01:00 · Centrum 2,70 per 2025, 2,80 per 202709:00–24:00 · Centrum 2,70 per 2025, 2,80 per 2027
zaterdag00:00–01:00 · Centrum 2,70 per 2025, 2,80 per 202709:00–24:00 · Centrum 2,70 per 2025, 2,80 per 2027
zondag00:00–01:00 · Centrum 2,70 per 2025, 2,80 per 202712:00–24:00 · Centrum 2,70 per 2025, 2,80 per 2027
feestdagspeciale dag00:00–24:00 · Gratis
speciaal 1speciale dag00:00–01:00 · Gratis12:00–24:00 · Centrum 2,70 per 2025, 2,80 per 2027
speciaal 2speciale dag00:00–01:00 · Gratis09:00–24:00 · Centrum 2,70 per 2025, 2,80 per 2027

Buiten de genoemde tijden geldt geen betaalplicht.