Parkeerlocatie · Apeldoorn
Parkeergarage Marktplein
Deventerstraat 22, 7311LS Apeldoorn
Parkeerlocatie Toegankelijk max 2,00 m Live bezetting
Bereken je parkeerprijs
Server-side berekend met de actuele NPR-tariefketen van deze locatie.
Prijsvoorbeelden
- Zaterdag 14:00, 1 uur€ 2,80
- Zaterdag 14:00, 2 uur€ 5,60
- Zaterdag 12:00, 4 uur€ 11,20
- Dinsdag 10:00, 2 uur€ 5,60
- Werkdag 09:00, 8 uur€ 13,90
- Vrijdagavond 19:00, 3 uur€ 3,00
- Zondag 14:00, 2 uur€ 5,60
- 24 uur (vanaf za 10:00)€ 42,00
Berekend voor de week van 16 november 2026.
Tarieven & betaaltijden
ma-zo 0000-2400
| maandag | 00:00–08:00 · 0,10 per 6 min08:00–18:00 · 0,28 per 6 min18:00–24:00 · 0,10 per 6 min |
|---|---|
| dinsdag | 00:00–08:00 · 0,10 per 6 min08:00–18:00 · 0,28 per 6 min18:00–24:00 · 0,10 per 6 min |
| woensdag | 00:00–08:00 · 0,10 per 6 min08:00–18:00 · 0,28 per 6 min18:00–24:00 · 0,10 per 6 min |
| donderdag | 00:00–08:00 · 0,10 per 6 min08:00–18:00 · 0,28 per 6 min18:00–24:00 · 0,10 per 6 min |
| vrijdag | 00:00–08:00 · 0,10 per 6 min08:00–18:00 · 0,28 per 6 min18:00–24:00 · 0,10 per 6 min |
| zaterdag | 00:00–08:00 · 0,10 per 6 min08:00–18:00 · 0,28 per 6 min18:00–24:00 · 0,10 per 6 min |
| zondag | 00:00–08:00 · 0,10 per 6 min08:00–18:00 · 0,28 per 6 min18:00–24:00 · 0,10 per 6 min |
Dagkaart Parkeergarage Marktplein
| maandag | 08:00–18:00 · Basisuurtarief dagkaart 13,90 |
|---|---|
| dinsdag | 08:00–18:00 · Basisuurtarief dagkaart 13,90 |
| woensdag | 08:00–18:00 · Basisuurtarief dagkaart 13,90 |
| donderdag | 08:00–18:00 · Basisuurtarief dagkaart 13,90 |
| vrijdag | 08:00–18:00 · Basisuurtarief dagkaart 13,90 |
| zaterdag | 08:00–18:00 · Basisuurtarief dagkaart 13,90 |
| zondag | 08:00–18:00 · Basisuurtarief dagkaart 13,90 |
Nachtkaart parkeergarage Marktplein
| maandag | 00:00–08:00 · Basisuurtarief nachtkaart 3,1018:00–24:00 · Basisuurtarief nachtkaart 3,10 |
|---|---|
| dinsdag | 00:00–08:00 · Basisuurtarief nachtkaart 3,1018:00–24:00 · Basisuurtarief nachtkaart 3,10 |
| woensdag | 00:00–08:00 · Basisuurtarief nachtkaart 3,1018:00–24:00 · Basisuurtarief nachtkaart 3,10 |
| donderdag | 00:00–08:00 · Basisuurtarief nachtkaart 3,1018:00–24:00 · Basisuurtarief nachtkaart 3,10 |
| vrijdag | 00:00–08:00 · Basisuurtarief nachtkaart 3,1018:00–24:00 · Basisuurtarief nachtkaart 3,10 |
| zaterdag | 00:00–08:00 · Basisuurtarief nachtkaart 3,1018:00–24:00 · Basisuurtarief nachtkaart 3,10 |
| zondag | 00:00–08:00 · Basisuurtarief nachtkaart 3,1018:00–24:00 · Basisuurtarief nachtkaart 3,10 |