Straatparkeren · Katwijk
Parkeerterrein Noordduinen en Zuidduinen
Straatparkeren
Bereken je parkeerprijs
Server-side berekend met de actuele NPR-tariefketen van deze locatie.
Prijsvoorbeelden
- Zaterdag 14:00, 1 uur€ 0,10
- Zaterdag 14:00, 2 uur€ 0,10
- Zaterdag 12:00, 4 uur€ 3,90
- Dinsdag 10:00, 2 uur€ 0,10
- Werkdag 09:00, 8 uur€ 10,20
- Vrijdagavond 19:00, 3 uur€ 35,80
- Zondag 14:00, 2 uur€ 0,10
- 24 uur (vanaf za 10:00)€ 35,80
Berekend voor de week van 16 november 2026.
Tarieven & betaaltijden
Dagkaart
| maandag | 09:00–21:00 · Dagkaart 10,00 |
|---|---|
| dinsdag | 09:00–21:00 · Dagkaart 10,00 |
| woensdag | 09:00–21:00 · Dagkaart 10,00 |
| donderdag | 09:00–21:00 · Dagkaart 10,00 |
| vrijdag | 09:00–21:00 · Dagkaart 10,00 |
| zaterdag | 09:00–21:00 · Dagkaart 10,00 |
| zondag | 09:00–21:00 · Dagkaart 10,00 |
noord en zuidduinen ma-zo 9-21 uur - winter 1e 2u E 0,10
| maandag | 09:00–21:00 · Nozuduin - winter |
|---|---|
| dinsdag | 09:00–21:00 · Nozuduin - winter |
| woensdag | 09:00–21:00 · Nozuduin - winter |
| donderdag | 09:00–21:00 · Nozuduin - winter |
| vrijdag | 09:00–21:00 · Nozuduin - winter |
| zaterdag | 09:00–21:00 · Nozuduin - winter |
| zondag | 09:00–21:00 · Nozuduin - winter |
| feestdagspeciale dag | 00:00–24:00 · Gratis parkeren bij feestdagen |
Weekkaart
| maandag | 00:00–24:00 · Weekkaart 35,00 |
|---|---|
| dinsdag | 00:00–24:00 · Weekkaart 35,00 |
| woensdag | 00:00–24:00 · Weekkaart 35,00 |
| donderdag | 00:00–24:00 · Weekkaart 35,00 |
| vrijdag | 00:00–24:00 · Weekkaart 35,00 |
| zaterdag | 00:00–24:00 · Weekkaart 35,00 |
| zondag | 00:00–24:00 · Weekkaart 35,00 |
Buiten de genoemde tijden geldt geen betaalplicht.