ParkeerBuddy

Straatparkeren · Eindhoven

Rest Eindhoven - buiten Ring met dagtarief

Straatparkeren

Bereken je parkeerprijs

Server-side berekend met de actuele NPR-tariefketen van deze locatie.

Prijsvoorbeelden

  • Zaterdag 14:00, 1 uur€ 2,10
  • Zaterdag 14:00, 2 uur€ 4,20
  • Zaterdag 12:00, 4 uur€ 5,30
  • Dinsdag 10:00, 2 uur€ 4,20
  • Werkdag 09:00, 8 uur€ 5,30
  • Vrijdagavond 19:00, 3 uur€ 4,20
  • Zondag 14:00, 2 uur€ 4,20
  • 24 uur (vanaf za 10:00)€ 10,60

Berekend voor de week van 16 november 2026.

Tarieven & betaaltijden

C2.1 - uurtarief

maandag09:00–21:00 · C2: 2,10 per uur, 5,30 dagtarief (2026)
dinsdag09:00–21:00 · C2: 2,10 per uur, 5,30 dagtarief (2026)
woensdag09:00–21:00 · C2: 2,10 per uur, 5,30 dagtarief (2026)
donderdag09:00–21:00 · C2: 2,10 per uur, 5,30 dagtarief (2026)
vrijdag09:00–21:00 · C2: 2,10 per uur, 5,30 dagtarief (2026)
zaterdag09:00–21:00 · C2: 2,10 per uur, 5,30 dagtarief (2026)
zondag09:00–21:00 · C2: 2,10 per uur, 5,30 dagtarief (2026)

C2.1 - dagtarief

maandag09:00–21:00 · C2.1 dagtarief 5,30 (2026) (stapgrootte 720, 9-21 uur)
dinsdag09:00–21:00 · C2.1 dagtarief 5,30 (2026) (stapgrootte 720, 9-21 uur)
woensdag09:00–21:00 · C2.1 dagtarief 5,30 (2026) (stapgrootte 720, 9-21 uur)
donderdag09:00–21:00 · C2.1 dagtarief 5,30 (2026) (stapgrootte 720, 9-21 uur)
vrijdag09:00–21:00 · C2.1 dagtarief 5,30 (2026) (stapgrootte 720, 9-21 uur)
zaterdag09:00–21:00 · C2.1 dagtarief 5,30 (2026) (stapgrootte 720, 9-21 uur)
zondag09:00–21:00 · C2.1 dagtarief 5,30 (2026) (stapgrootte 720, 9-21 uur)

Buiten de genoemde tijden geldt geen betaalplicht.