Straatparkeren · Eindhoven
Rest Eindhoven - Flight Forum
Straatparkeren
Bereken je parkeerprijs
Server-side berekend met de actuele NPR-tariefketen van deze locatie.
Prijsvoorbeelden
- Zaterdag 14:00, 1 uurGratis
- Zaterdag 14:00, 2 uurGratis
- Zaterdag 12:00, 4 uurGratis
- Dinsdag 10:00, 2 uur€ 4,20
- Werkdag 09:00, 8 uur€ 5,30
- Vrijdagavond 19:00, 3 uurGratis
- Zondag 14:00, 2 uurGratis
- 24 uur (vanaf za 10:00)Gratis
Berekend voor de week van 16 november 2026.
Tarieven & betaaltijden
C2.3 - uurtarief
| maandag | 09:00–18:00 · C2: 2,10 per uur, 5,30 dagtarief (2026) |
|---|---|
| dinsdag | 09:00–18:00 · C2: 2,10 per uur, 5,30 dagtarief (2026) |
| woensdag | 09:00–18:00 · C2: 2,10 per uur, 5,30 dagtarief (2026) |
| donderdag | 09:00–18:00 · C2: 2,10 per uur, 5,30 dagtarief (2026) |
| vrijdag | 09:00–18:00 · C2: 2,10 per uur, 5,30 dagtarief (2026) |
C2.3 - dagtarief
| maandag | 09:00–18:00 · C2.3: dagtarief 5,30 (2026) (stapgrootte 540, 9-18 uur) |
|---|---|
| dinsdag | 09:00–18:00 · C2.3: dagtarief 5,30 (2026) (stapgrootte 540, 9-18 uur) |
| woensdag | 09:00–18:00 · C2.3: dagtarief 5,30 (2026) (stapgrootte 540, 9-18 uur) |
| donderdag | 09:00–18:00 · C2.3: dagtarief 5,30 (2026) (stapgrootte 540, 9-18 uur) |
| vrijdag | 09:00–18:00 · C2.3: dagtarief 5,30 (2026) (stapgrootte 540, 9-18 uur) |
Buiten de genoemde tijden geldt geen betaalplicht.