ParkeerBuddy

Straatparkeren · Eindhoven

Rest Eindhoven - WoenselXL

Straatparkeren

Bereken je parkeerprijs

Server-side berekend met de actuele NPR-tariefketen van deze locatie.

Prijsvoorbeelden

  • Zaterdag 14:00, 1 uur€ 0,70
  • Zaterdag 14:00, 2 uur€ 2,20
  • Zaterdag 12:00, 4 uur€ 4,40
  • Dinsdag 10:00, 2 uur€ 2,20
  • Werkdag 09:00, 8 uur€ 4,40
  • Vrijdagavond 19:00, 3 uurGratis
  • Zondag 14:00, 2 uurGratis
  • 24 uur (vanaf za 10:00)€ 11,20

Berekend voor de week van 16 november 2026.

Tarieven & betaaltijden

C3.4 - uurtarief

maandag09:00–18:00 · C3: 0,10 1e 30 min, 0,60 2e 30 min, 1,50 2e uur, 4,40 dagtarief (2026)
dinsdag09:00–18:00 · C3: 0,10 1e 30 min, 0,60 2e 30 min, 1,50 2e uur, 4,40 dagtarief (2026)
woensdag09:00–18:00 · C3: 0,10 1e 30 min, 0,60 2e 30 min, 1,50 2e uur, 4,40 dagtarief (2026)
donderdag09:00–18:00 · C3: 0,10 1e 30 min, 0,60 2e 30 min, 1,50 2e uur, 4,40 dagtarief (2026)
vrijdag09:00–18:00 · C3: 0,10 1e 30 min, 0,60 2e 30 min, 1,50 2e uur, 4,40 dagtarief (2026)
zaterdag09:00–18:00 · C3: 0,10 1e 30 min, 0,60 2e 30 min, 1,50 2e uur, 4,40 dagtarief (2026)
zondag09:00–18:00 · Tarief - Gratis parkeren
feestdagspeciale dag09:00–18:00 · Tarief - Gratis parkeren

C3.4 - dagtarief

maandag09:00–18:00 · Dagtarief C3: 4,40 per 2026
dinsdag09:00–18:00 · Dagtarief C3: 4,40 per 2026
woensdag09:00–18:00 · Dagtarief C3: 4,40 per 2026
donderdag09:00–18:00 · Dagtarief C3: 4,40 per 2026
vrijdag09:00–18:00 · Dagtarief C3: 4,40 per 2026
zaterdag09:00–18:00 · Dagtarief C3: 4,40 per 2026

Buiten de genoemde tijden geldt geen betaalplicht.