ParkeerBuddy

Straatparkeren · Eindhoven

Schil - runshoptarief (vanaf 2025)

Straatparkeren

Bereken je parkeerprijs

Server-side berekend met de actuele NPR-tariefketen van deze locatie.

Prijsvoorbeelden

  • Zaterdag 14:00, 1 uur€ 0,70
  • Zaterdag 14:00, 2 uur€ 2,20
  • Zaterdag 12:00, 4 uur€ 5,20
  • Dinsdag 10:00, 2 uur€ 2,20
  • Werkdag 09:00, 8 uur€ 5,30
  • Vrijdagavond 19:00, 3 uur€ 2,20
  • Zondag 14:00, 2 uur€ 2,20
  • 24 uur (vanaf za 10:00)€ 10,60

Berekend voor de week van 16 november 2026.

Tarieven & betaaltijden

B5.1 - uurtarief

maandag09:00–21:00 · B5: 0,10 1e 30 min, 0,60 2e 30 min, 1,50 2e uur, 5,30 dagtarief (2026)
dinsdag09:00–21:00 · B5: 0,10 1e 30 min, 0,60 2e 30 min, 1,50 2e uur, 5,30 dagtarief (2026)
woensdag09:00–21:00 · B5: 0,10 1e 30 min, 0,60 2e 30 min, 1,50 2e uur, 5,30 dagtarief (2026)
donderdag09:00–21:00 · B5: 0,10 1e 30 min, 0,60 2e 30 min, 1,50 2e uur, 5,30 dagtarief (2026)
vrijdag09:00–21:00 · B5: 0,10 1e 30 min, 0,60 2e 30 min, 1,50 2e uur, 5,30 dagtarief (2026)
zaterdag09:00–21:00 · B5: 0,10 1e 30 min, 0,60 2e 30 min, 1,50 2e uur, 5,30 dagtarief (2026)
zondag09:00–21:00 · B5: 0,10 1e 30 min, 0,60 2e 30 min, 1,50 2e uur, 5,30 dagtarief (2026)

B5.1 - dagtarief

maandag09:00–21:00 · B7: dagtarief 5,30 (2026)
dinsdag09:00–21:00 · B7: dagtarief 5,30 (2026)
woensdag09:00–21:00 · B7: dagtarief 5,30 (2026)
donderdag09:00–21:00 · B7: dagtarief 5,30 (2026)
vrijdag09:00–21:00 · B7: dagtarief 5,30 (2026)
zaterdag09:00–21:00 · B7: dagtarief 5,30 (2026)
zondag09:00–21:00 · B7: dagtarief 5,30 (2026)

Buiten de genoemde tijden geldt geen betaalplicht.