ParkeerBuddy

Straatparkeren · Eindhoven

Schil - uurtarief B met dagtarief

Straatparkeren

Bereken je parkeerprijs

Server-side berekend met de actuele NPR-tariefketen van deze locatie.

Prijsvoorbeelden

  • Zaterdag 14:00, 1 uur€ 2,75
  • Zaterdag 14:00, 2 uur€ 5,30
  • Zaterdag 12:00, 4 uur€ 8,75
  • Dinsdag 10:00, 2 uur€ 5,30
  • Werkdag 09:00, 8 uur€ 8,75
  • Vrijdagavond 19:00, 3 uur€ 5,30
  • Zondag 14:00, 2 uur€ 5,30
  • 24 uur (vanaf za 10:00)€ 17,50

Berekend voor de week van 16 november 2026.

Tarieven & betaaltijden

B2.1 - uurtarief

maandag09:00–21:00 · B2: 0,20 starttarief, 2,55 per uur, 8,55 dagtarief (2026)
dinsdag09:00–21:00 · B2: 0,20 starttarief, 2,55 per uur, 8,55 dagtarief (2026)
woensdag09:00–21:00 · B2: 0,20 starttarief, 2,55 per uur, 8,55 dagtarief (2026)
donderdag09:00–21:00 · B2: 0,20 starttarief, 2,55 per uur, 8,55 dagtarief (2026)
vrijdag09:00–21:00 · B2: 0,20 starttarief, 2,55 per uur, 8,55 dagtarief (2026)
zaterdag09:00–21:00 · B2: 0,20 starttarief, 2,55 per uur, 8,55 dagtarief (2026)
zondag09:00–21:00 · B2: 0,20 starttarief, 2,55 per uur, 8,55 dagtarief (2026)

B2.1 - dagtarief

maandag09:00–21:00 · B2: dagtarief 8,55 (2026)
dinsdag09:00–21:00 · B2: dagtarief 8,55 (2026)
woensdag09:00–21:00 · B2: dagtarief 8,55 (2026)
donderdag09:00–21:00 · B2: dagtarief 8,55 (2026)
vrijdag09:00–21:00 · B2: dagtarief 8,55 (2026)
zaterdag09:00–21:00 · B2: dagtarief 8,55 (2026)
zondag09:00–21:00 · B2: dagtarief 8,55 (2026)

Buiten de genoemde tijden geldt geen betaalplicht.