Straatparkeren · Amsterdam
Tariefzone 1 ma-zo 00-24 (T11V)
Straatparkeren
Bereken je parkeerprijs
Server-side berekend met de actuele NPR-tariefketen van deze locatie.
Prijsvoorbeelden
- Zaterdag 14:00, 1 uur€ 8,05
- Zaterdag 14:00, 2 uur€ 16,10
- Zaterdag 12:00, 4 uur€ 32,20
- Dinsdag 10:00, 2 uur€ 16,10
- Werkdag 09:00, 8 uur€ 48,30
- Vrijdagavond 19:00, 3 uur€ 24,15
- Zondag 14:00, 2 uur€ 16,10
- 24 uur (vanaf za 10:00)€ 193,20
Berekend voor de week van 16 november 2026.
Tarieven & betaaltijden
Avondkaart 1924 tarief1
| maandag | 19:00–24:00 · Avondkaart 1924 tarief1 |
|---|---|
| dinsdag | 19:00–24:00 · Avondkaart 1924 tarief1 |
| woensdag | 19:00–24:00 · Avondkaart 1924 tarief1 |
| donderdag | 19:00–24:00 · Avondkaart 1924 tarief1 |
| vrijdag | 19:00–24:00 · Avondkaart 1924 tarief1 |
| zaterdag | 19:00–24:00 · Avondkaart 1924 tarief1 |
| zondag | 19:00–24:00 · Avondkaart 1924 tarief1 |
Dagkaart 0919 tarief1
| maandag | 09:00–19:00 · Dagkaart 0919 tarief1 |
|---|---|
| dinsdag | 09:00–19:00 · Dagkaart 0919 tarief1 |
| woensdag | 09:00–19:00 · Dagkaart 0919 tarief1 |
| donderdag | 09:00–19:00 · Dagkaart 0919 tarief1 |
| vrijdag | 09:00–19:00 · Dagkaart 0919 tarief1 |
| zaterdag | 09:00–19:00 · Dagkaart 0919 tarief1 |
| zondag | 09:00–19:00 · Dagkaart 0919 tarief1 |
Dagkaart 0921 tarief1
| maandag | 09:00–21:00 · Dagkaart 0921 tarief1 |
|---|---|
| dinsdag | 09:00–21:00 · Dagkaart 0921 tarief1 |
| woensdag | 09:00–21:00 · Dagkaart 0921 tarief1 |
| donderdag | 09:00–21:00 · Dagkaart 0921 tarief1 |
| vrijdag | 09:00–21:00 · Dagkaart 0921 tarief1 |
| zaterdag | 09:00–21:00 · Dagkaart 0921 tarief1 |
| zondag | 09:00–21:00 · Dagkaart 0921 tarief1 |
Dagkaart 0924 tarief1
| maandag | 09:00–24:00 · Dagkaart 0924 tarief1 |
|---|---|
| dinsdag | 09:00–24:00 · Dagkaart 0924 tarief1 |
| woensdag | 09:00–24:00 · Dagkaart 0924 tarief1 |
| donderdag | 09:00–24:00 · Dagkaart 0924 tarief1 |
| vrijdag | 09:00–24:00 · Dagkaart 0924 tarief1 |
| zaterdag | 09:00–24:00 · Dagkaart 0924 tarief1 |
| zondag | 09:00–24:00 · Dagkaart 0924 tarief1 |
Basistarief TC1 ma-zo 00-24
| maandag | 00:00–24:00 · Tariefcode 01 (8,05) |
|---|---|
| dinsdag | 00:00–24:00 · Tariefcode 01 (8,05) |
| woensdag | 00:00–24:00 · Tariefcode 01 (8,05) |
| donderdag | 00:00–24:00 · Tariefcode 01 (8,05) |
| vrijdag | 00:00–24:00 · Tariefcode 01 (8,05) |
| zaterdag | 00:00–24:00 · Tariefcode 01 (8,05) |
| zondag | 00:00–24:00 · Tariefcode 01 (8,05) |
| vrijparkspeciale dag | 00:00–24:00 · niet toegestaan |
Buiten de genoemde tijden geldt geen betaalplicht.