Straatparkeren · Amsterdam
Tariefzone 10c/7 ma-za 09-19
Straatparkeren
Bereken je parkeerprijs
Server-side berekend met de actuele NPR-tariefketen van deze locatie.
Prijsvoorbeelden
- Zaterdag 14:00, 1 uur€ 0,10
- Zaterdag 14:00, 2 uur€ 0,20
- Zaterdag 12:00, 4 uur€ 2,02
- Dinsdag 10:00, 2 uur€ 0,20
- Werkdag 09:00, 8 uur€ 8,90
- Vrijdagavond 19:00, 3 uurGratis
- Zondag 14:00, 2 uur€ 10,30
- 24 uur (vanaf za 10:00)€ 20,60
Berekend voor de week van 16 november 2026.
Tarieven & betaaltijden
Dagkaart 0919 tarief7
| maandag | 09:00–19:00 · Dagkaart 0919 tarief7 |
|---|---|
| dinsdag | 09:00–19:00 · Dagkaart 0919 tarief7 |
| woensdag | 09:00–19:00 · Dagkaart 0919 tarief7 |
| donderdag | 09:00–19:00 · Dagkaart 0919 tarief7 |
| vrijdag | 09:00–19:00 · Dagkaart 0919 tarief7 |
| zaterdag | 09:00–19:00 · Dagkaart 0919 tarief7 |
| zondag | 09:00–19:00 · Dagkaart 0919 tarief7 |
Tarief 7 start tarief 10c
| maandag | 09:00–19:00 · Progressief tarief B, 1e drie uur tarief 10c daarna tarief 7 |
|---|---|
| dinsdag | 09:00–19:00 · Progressief tarief B, 1e drie uur tarief 10c daarna tarief 7 |
| woensdag | 09:00–19:00 · Progressief tarief B, 1e drie uur tarief 10c daarna tarief 7 |
| donderdag | 09:00–19:00 · Progressief tarief B, 1e drie uur tarief 10c daarna tarief 7 |
| vrijdag | 09:00–19:00 · Progressief tarief B, 1e drie uur tarief 10c daarna tarief 7 |
| zaterdag | 09:00–19:00 · Progressief tarief B, 1e drie uur tarief 10c daarna tarief 7 |
| vrijparkspeciale dag | 00:00–24:00 · niet toegestaan |
Buiten de genoemde tijden geldt geen betaalplicht.