Straatparkeren · Amsterdam
Tariefzone 7/4 ma-za 09-21
Straatparkeren
Bereken je parkeerprijs
Server-side berekend met de actuele NPR-tariefketen van deze locatie.
Prijsvoorbeelden
- Zaterdag 14:00, 1 uur€ 1,72
- Zaterdag 14:00, 2 uur€ 3,44
- Zaterdag 12:00, 4 uur€ 9,35
- Dinsdag 10:00, 2 uur€ 3,44
- Werkdag 09:00, 8 uur€ 25,10
- Vrijdagavond 19:00, 3 uur€ 3,44
- Zondag 14:00, 2 uurGratis
- 24 uur (vanaf za 10:00)€ 30,10
Berekend voor de week van 16 november 2026.
Tarieven & betaaltijden
Dagkaart 0919 tarief4
| maandag | 09:00–19:00 · Dagkaart 0919 tarief4 |
|---|---|
| dinsdag | 09:00–19:00 · Dagkaart 0919 tarief4 |
| woensdag | 09:00–19:00 · Dagkaart 0919 tarief4 |
| donderdag | 09:00–19:00 · Dagkaart 0919 tarief4 |
| vrijdag | 09:00–19:00 · Dagkaart 0919 tarief4 |
| zaterdag | 09:00–19:00 · Dagkaart 0919 tarief4 |
Dagkaart 0921 tarief4
| maandag | 09:00–21:00 · Dagkaart 0921 tarief4 |
|---|---|
| dinsdag | 09:00–21:00 · Dagkaart 0921 tarief4 |
| woensdag | 09:00–21:00 · Dagkaart 0921 tarief4 |
| donderdag | 09:00–21:00 · Dagkaart 0921 tarief4 |
| vrijdag | 09:00–21:00 · Dagkaart 0921 tarief4 |
| zaterdag | 09:00–21:00 · Dagkaart 0921 tarief4 |
Tarief 4 start tarief 7
| maandag | 09:00–21:00 · Progressief tarief A, 1e drie uur tarief 7 daarna tarief 4 |
|---|---|
| dinsdag | 09:00–21:00 · Progressief tarief A, 1e drie uur tarief 7 daarna tarief 4 |
| woensdag | 09:00–21:00 · Progressief tarief A, 1e drie uur tarief 7 daarna tarief 4 |
| donderdag | 09:00–21:00 · Progressief tarief A, 1e drie uur tarief 7 daarna tarief 4 |
| vrijdag | 09:00–21:00 · Progressief tarief A, 1e drie uur tarief 7 daarna tarief 4 |
| zaterdag | 09:00–21:00 · Progressief tarief A, 1e drie uur tarief 7 daarna tarief 4 |
| vrijparkspeciale dag | 00:00–24:00 · niet toegestaan |
Buiten de genoemde tijden geldt geen betaalplicht.