Parkeerterrein · Almelo
Terrein ZGT Almelo (Almelo)
Zilvermeeuw 1, 7609PP Almelo
Parkeerterrein 2 laadpunten max 2,20 m
Bereken je parkeerprijs
Server-side berekend met de actuele NPR-tariefketen van deze locatie.
Prijsvoorbeelden
- Zaterdag 14:00, 1 uur€ 1,00
- Zaterdag 14:00, 2 uur€ 2,00
- Zaterdag 12:00, 4 uur€ 4,00
- Dinsdag 10:00, 2 uur€ 2,00
- Werkdag 09:00, 8 uur€ 4,00
- Vrijdagavond 19:00, 3 uur€ 3,00
- Zondag 14:00, 2 uur€ 2,00
- 24 uur (vanaf za 10:00)€ 4,00
Berekend voor de week van 16 november 2026.
Tarieven & betaaltijden
24 uur per dag, gratis parkeren tussen 23.00 en 6.00 uur
| maandag | 00:00–06:00 · Gratis parkeren06:00–23:00 · 1,00 per uur, eerste 20 min gratis23:00–24:00 · Gratis parkeren |
|---|---|
| dinsdag | 00:00–06:00 · Gratis parkeren06:00–23:00 · 1,00 per uur, eerste 20 min gratis23:00–24:00 · Gratis parkeren |
| woensdag | 00:00–06:00 · Gratis parkeren06:00–23:00 · 1,00 per uur, eerste 20 min gratis23:00–24:00 · Gratis parkeren |
| donderdag | 00:00–06:00 · Gratis parkeren06:00–23:00 · 1,00 per uur, eerste 20 min gratis23:00–24:00 · Gratis parkeren |
| vrijdag | 00:00–06:00 · Gratis parkeren06:00–23:00 · 1,00 per uur, eerste 20 min gratis23:00–24:00 · Gratis parkeren |
| zaterdag | 00:00–06:00 · Gratis parkeren06:00–23:00 · 1,00 per uur, eerste 20 min gratis23:00–24:00 · Gratis parkeren |
| zondag | 00:00–06:00 · Gratis parkeren06:00–23:00 · 1,00 per uur, eerste 20 min gratis23:00–24:00 · Gratis parkeren |
Dagkaart 4,00
| maandag | 00:00–24:00 · Dagkaart 4,00 |
|---|---|
| dinsdag | 00:00–24:00 · Dagkaart 4,00 |
| woensdag | 00:00–24:00 · Dagkaart 4,00 |
| donderdag | 00:00–24:00 · Dagkaart 4,00 |
| vrijdag | 00:00–24:00 · Dagkaart 4,00 |
| zaterdag | 00:00–24:00 · Dagkaart 4,00 |
| zondag | 00:00–24:00 · Dagkaart 4,00 |
Maandkaart (31 dagen) 30,00
| maandag | 00:00–24:00 · Maandkaart (31 dagen) 30,00 |
|---|---|
| dinsdag | 00:00–24:00 · Maandkaart (31 dagen) 30,00 |
| woensdag | 00:00–24:00 · Maandkaart (31 dagen) 30,00 |
| donderdag | 00:00–24:00 · Maandkaart (31 dagen) 30,00 |
| vrijdag | 00:00–24:00 · Maandkaart (31 dagen) 30,00 |
| zaterdag | 00:00–24:00 · Maandkaart (31 dagen) 30,00 |
| zondag | 00:00–24:00 · Maandkaart (31 dagen) 30,00 |
Weekkaart 10,00
| maandag | 00:00–24:00 · Weekkaart 10,00 |
|---|---|
| dinsdag | 00:00–24:00 · Weekkaart 10,00 |
| woensdag | 00:00–24:00 · Weekkaart 10,00 |
| donderdag | 00:00–24:00 · Weekkaart 10,00 |
| vrijdag | 00:00–24:00 · Weekkaart 10,00 |
| zaterdag | 00:00–24:00 · Weekkaart 10,00 |
| zondag | 00:00–24:00 · Weekkaart 10,00 |